閑話休題で年齢考察
第03話のレビューで、朱美さんの年齢を考察したのですが、ちょっとこの機会にめぞん一刻の登場人物の年齢を考察したいと思います。
年齢一覧表
登場人物 | 生年 | 初回(初回) <1981年> |
結婚式(初回の7年後) <1987年> |
最終回(初回の8年後) <1988年> |
音無響子 | 1959年秋 | 21歳 | 28歳 | 29歳 |
一ノ瀬花江 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
二階堂望 | 1965年 | 15歳 | 22歳 | 23歳 |
三鷹瞬 | 1955年 | 25歳 | 32歳 | 33歳 |
四谷さん | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
五代裕作 | 1961年 | 19歳 | 26歳 | 27歳 |
六本木朱美 | 1957年 | 23歳 | 30歳 | 31歳 |
七尾こずえ | 1962年 | 18歳 | 25歳 | 26歳 |
八神いぶき | 1967年 | 13歳 | 20歳 | 21歳 |
九条明日菜 | 1963年 | 17歳 | 24歳 | 25歳 |
音無惣一郎 | 1950年 | 30歳(生きていたら) | 37歳(生きていたら) | 38歳(生きていたら) |
音無郁子 | 1968年 | 12歳 | 19歳 | 20歳 |
一ノ瀬賢太郎 | 1971年 | 9歳 | 16歳 | 17歳 |
坂本、小林 | 1961年 | 19歳 | 26歳 | 27歳 |
五代春香 | 1988年4月 | - | - | 0歳 |
ちなみに、上の表は原作漫画準拠なので、アニメでは初回以外は上記の表からマイナス2歳です。就職浪人していませんからね。
関連リンク
この記事と関係のある商品
created by Rinker
¥6,600
(2024/11/05 21:15:55時点 Amazon調べ-詳細)
この記事の商品
created by Rinker
¥61,800
(2024/11/05 00:14:25時点 Amazon調べ-詳細)